
Высокоточный надежный прибор для оперативного измерения твердости металлов, в т. ч. контроля качества термообработки, закалки ТВЧ, оценки механической прочности. Твердомер ТКМ-359М реализует измерения в основных, стандартизованных в России шкалах твердости - HB, HRC, HV, а также шкалах HRA, HRB, HSD и предел прочности на разрыв (пересчет по ГОСТ 22761-77 для сталей перлитного класса). Динамический твердомер ТКМ-359 (модификации ТКМ-359С, ТКМ-359М) прошел метрологическую аттестацию.
Допущен к применению в России, Украине, Беларуси и Казахстане. Имеет награды. В твердомере реализован интерактивный, интуитивно-понятный интерфейс, организованный по принципу "включай и измеряй". Реализованы функции программирования пользователем, собственных шкал с целью решения нестандартных задач контроля. Динамический твердомер ТКМ-359М предназначен для применения в полевых, цеховых и лабораторных условиях. В основу принципа действия прибора заложен динамический метод измерения твердости. |
---|
Преимущества прибора
|
Работа с твердомеромРабота с твердомером может производиться в трех режимах:
|
основные технические характеристики | |
---|---|
Диапазон измерений | |
по Роквеллу: |
20 - 70 HRC |
по Бринеллю: |
90- 470 HB |
по Виккерсу: |
90- 800 HV |
Погрешность измерений | |
по Роквеллу: |
2 HRC |
по Бринеллю: |
|
в диапазоне 90 - 180 HB |
10 HB |
в диапазоне 180 - 300 HB |
15 HB |
в диапазоне 300 - 470 HB |
20 HB |
по Виккерсу: |
|
в диапазоне 90 - 180 HV |
15 HB |
в диапазоне 90 - 180 HV |
20 HB |
в диапазоне 90 - 180 HV |
20 HB |
Ресурс работы датчика: | 250 000 измерений |
Число замеров для вычисления среднего значения: | 9 |
Емкость памяти результатов измерений: | 64 кБайт |
Число дополнительных индивидуальных калибровок (режим "обучение"): | по 5 для каждой шкалы прибора |
Число шкал программируемых пользователем: | 3 |
Подсветка дисплея: | настраиваемая пользователем |
Время автоматического выключения прибора: | настраиваемое пользователем |
Питание: | аккумуляторное (возможно использование батареек) |
Размеры электронного блока твердомера: | 150 х 80 х 30 |
Масса твердомера: | 0,4 кг |
Диапазон рабочих температур: | -10 ... +40 °С |
Гарантийный срок обслуживания: | 24 месяца |
Требования к контролируемому изделию |
|
Изделия массой более 5 килограмм и толщиной более 6 мм. | не требуют дополнительных мероприятий. |
Изделия жесткой конструкции (на пр. трубы) с ожидаемой твердостью от 90 до 250 НВ, и толщиной более 4 мм. | не требуют дополнительных мероприятий. |
Остальные изделия | необходимо зафиксировать ("притереть") на опорной плите с помощью фиксирующей пасты (например смазка "ЦИАТИМ") |
Шероховатость контролируемой поверхности обеспечивающая наибольшую точность измерений (не требующая увеличения количества усреднений) | для датчика типа "D" - 3,2 Ra для датчика типа "G" - 7,2 Ra для датчика типа "E" - 1,6 Ra |
Комплектность поставки |
|
Электронный блок твердомера | 1 шт. |
Датчик типа "D" (штатный датчик) | 1 шт. |
Аккумулятор (заранее установлен в прибор) | 1 шт. |
Зарядное устройство | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации (совмещено с паспортом) | 1 шт. |
Свидетельство о поверке (или отметка в паспорте) | 1 шт. |
Чехол для закрепления твердомера на груди оператора. | 1 шт. |
Кабель для подключения к ПК. | 1 шт. |
Программное обеспечение для ПК | 1 шт. |
Манжета для закрекпления твердомера на руке оператора. | 1 шт. |
Сумка для переноски и хранения | 1 шт. |
Дополнительные принадлежности |
|
Датчик тип "D" | Датчик, входящий в штатный комплект поставки твердомера. Предназначен для решения основной массы задач контроля. |
Датчик тип "G" | Датчик с повышенной энергией удара - для контроля материалов с крупнозернистой структурой (серые чугуны), изделий с высокой шероховатостью поверхности. |
Датчик тип "E" (рекомендован к использованию в случае невозможности применения ультразвукового твердомера ТКМ-459) | Датчик с алмазным индентером и уменьшенной энергией удара - для контроля изделий высокой твердости с минимальным нарушением чистоты поверхности. |
Специализированная насадка к датчику "D" | для облегчения позиционирования датчика на цилиндрических поверхностях (диаметром от 18 мм.). |
Эталонные меры твердости (по ГОСТ 9031-75) | Для контроля работоспособности и периодической поверки твердомеров. |
Аккумуляторная шлифовальная машинка | Для подготовки зоны контроля на поверхности изделий |
Компания ООО "СК" поставляет приборы неразрушающего контроля и технической диагностики, оборудование для ультразвукового контроля, расходные материалы, сопутствующие аксессуары - всё, что требуется для мониторинга производственных процессов в различных отраслях промышленности.
Компания: ООО "Системный контроль" (ООО "СК")
Адрес: 660055, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Джамбульская, 16, стр.2, оф.325
Телефон: +7 (391) 219-01-07
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
www.kontrols.ru