
Измерение стенок, котлов, сосудов, работающих под давлением, обшивок судов и других изделий из черных и цветных металлов, изделий из стекла, а также металлических и пластиковых труб диаметром от 20 мм.
Параметр | Значение |
Диапазон измеряемых толщин (по стали) | от 0,8 до 30 мм |
Тип и частота встроенного преобразователя | раздельно-совмещенный, 10 МГц |
Диаметр рабочей поверхности преобразователя | 6 мм |
Дискретность индикациий измерений | 0,1 мм |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности | ± (0,005Х + 0,1) мм |
Единицы измерений | мм, дюймы |
Диапазон устанавливаемых скоростей | 1 000 - 9 000 м/с |
Дискретность установки скорости | 10 м/с |
Тип дисплея | светодиодный |
Питание | встроенный NiMH аккумулятор |
Время непрерывной работы от аккумулятора | 25 часов |
Диапазон рабочих температур | от - 30°С до + 50°С |
Габаритные размеры | 143 х 26 х 18 мм |
Масса | 55 г |
Базовый комплект | Код |
А1207 - электронный блок УЗ толщиномера со встроенным РС преобразователем | 1113 |
Зарядное устройство USB | 1811 |
Сетевой адаптер 220В-USB | 1830 |
Контрольный образец А1207 | 1311 |
Гель УЗ -30°C...+100°C, 0,1 кг | 1915 |
Сумка Т07 | 1610 |
Компания ООО "СК" поставляет приборы неразрушающего контроля и технической диагностики, оборудование для ультразвукового контроля, расходные материалы, сопутствующие аксессуары - всё, что требуется для мониторинга производственных процессов в различных отраслях промышленности.
Компания: ООО "Системный контроль" (ООО "СК")
Адрес: 660055, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Джамбульская, 16, стр.2, оф.325
Телефон: +7 (391) 219-01-07
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
www.kontrols.ru